কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ৫নং ওয়ার্ড রাজরা রাজার বাড়ীর নিকট হতে লাউতা লালমদ্দির বাড়ীর রাস্তায় বরাদ্দ প্রাক্কালন অনুযায়ী ব্রীক সোলিং। | ১০-০৬-২০২২ | ২৬-১১-২০২২ | 05 | এলজিএসপি | 388446 | বাস্তবায়িত | |
২ | সট্টি আওলাদের বাড়ী হতে তারাব আলীর বাড়ী হয়ে মোসলোমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | উত্তর চানপুর ইকরামের বাড়ী হতে বাদলর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৯ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | দিয়াবাড়ী রজ্জব আলীর জমি হতে ফজর মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০২ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | দিয়াপাড় কামরুলের বাড়ী হতে ছকেলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০৪ | টিআর | ৩ মেঃ টন। | বাস্তবায়িত | |
৬ | দিয়াবাড়ী জালিয়া ঘাটা ব্রিজ মেরামত। | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০২ | টিআর | ২ মেঃ টন। | বাস্তবায়িত | |
৭ | আগ্রাইল বাইতুল আমান জামে মসজিদ মেরামত এবং ৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে বাশের পুল তৈরি ও রাজরা রাস্তার প্যানাসেটিং। | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০৫ | টিআর | ২ মেঃ টন। | বাস্তবায়িত | |
৮ | চালা ইউ পি তথ্য সেবা কেন্দের জন্য মালামাল ক্রয়। | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০২ | টিআর | ১ মেঃ টন। | বাস্তবায়িত | |
৯ | গোপালপুর জমে মসজিদ মেরামত। | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০৩ | টিআর | ১ মেঃ টন। | বাস্তবায়িত | |
১০ | রসুলপুর ঈদ গাহ মাঠ হতে তেরদোনা নিরোদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | 0৮ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১ | দিয়াপাড় ছকেলের বাড়ী হকে লেছড়াগঞ্জ বাজার পর্যন্ত রাস্তায় ইট সোলিং। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | 0৪ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১২ | দিয়াপাড় ছালামের বাড়ী নিকট পাকা রাস্তা হতে বিল্লালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুর্নঃ নির্মান। | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৪ | কাবিটা | ২,৪০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৩ | চালা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন এর সামনে গর্ত ভরাট। আংশিক অংশ। | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | কাবিটা | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | দিয়াপাড় লুৎফরের বাড়ী হতে হাসানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০৪ | টিআর | 2 টনঃ | বাস্তবায়িত | |
১৫ | কদ ভূইয়া ব্রিজের উপর দুইপাশে মেরামত। | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০৭ | টিআর | ১ মেঃ টন। | বাস্তবায়িত | |
১৬ | দিয়াবাড়ী গোপালপুর রাস্তার ব্রিজের দুইপাশে মাটি ভরাট। | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০৩ | টিআর | ০১ মেঃ টন। | বাস্তবায়িত | |
১৭ | কচুয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০৭ | টিআর | ০১ মেঃ চন। | বাস্তবায়িত | |
১৮ | রানিয়াদী বাইতুল ফেরদৌস মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০১ | টিআর | ০১ মেঃ টন। | বাস্তবায়িত | |
১৯ | দিয়াপাড় ঈদগাহ মাঠের চারিদিকে বেড়া নির্মান। | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০২ | টিআর | ০২ মেঃ টন। | বাস্তবায়িত | |
২০ | দিয়াবাড়ী বাজার বারোয়ারী দূর্গা মন্দির সংস্কার। | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০৩ | টিআর | ০১ মেঃ টন। | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস