কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
বয়ড়া ইউনিয়ন এর ১৩টি ওয়ার্ডে প্রতিটিতে ৬০ জন নারী পুরুষ মিলে মোট ৭৮০ জন নারী পুরুষ একটি বাড়ী একটি খামারের সদস্য। নিম্নে ওয়ার্ড অনুযায়ী সমিতির নাম ও সদস্যসংখ্যা দেয়া হলো।
ক্রমিক | সমিতির নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | সদস্য পুরুষ | সদস্য নারী | মোট সদস্যসংখ্যা |
---|---|---|---|---|---|---|
০১ | খালপাড় বয়ড়া সমিতি | খালপাড় বয়ড়া | ১ | ২০ | ৪০ | ৬০ |
০২ | কর্মকারকান্দি বয়ড়া সমতি | কর্মকারকান্দি বয়ড়া | ২ | ২০ | ৪০ | ৬০ |
০৩ | দাসকান্দি বয়ড়া সমিতি | দাসকান্দি বয়ড়া | ৩ | ২০ | ৪০ | ৬০ |
০৪ | যাত্রাপুর সতিতি | যাত্রাপুর | ৪ | ২০ | ৪০ | ৬০ |
০৫ | যাত্রাপুর সমিতি | যাত্রাপুর | ৫ | ২০ | ৪০ | ৬০ |
০৬ | আন্ধারমানিক সমিতি | আন্ধারমানিক | ৬ | ২০ | ৪০ | ৬০ |
০৭ | আন্ধারমানিক সমিতি | আন্ধারমানিক | ৭ | ২০ | ৪০ | ৬০ |
০৮ | আন্ধারমানিক সমিতি | আন্ধারমানিক | ৮ | ২০ | ৪০ | ৬০ |
০৯ | দড়িকান্দি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | দড়িকান্দি | ৯ | ২০ | ৪০ | ৬০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস